JHW5031XSW奔馳威霆高端商務車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 商務車 | 公告批次: | 312 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5031XSW | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質量 | 3100(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5370×1928×1880,1920,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4-7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16.5/12.5(°) | 前懸/后懸: | 895/1045(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3430(mm) |
軸荷: | 1550/1550 | 最高車速: | 185(km/h) |
其它 | 1.隨原整車選裝天窗,手動左滑門,帶OBD;原整車高度為1880mm,選裝行李架時整車高度1920mm,選裝頂部造型尾翼時整車高度為2150mm;2.車內裝有商務工作臺,多功能酒柜,液晶電視,車載電話等;3.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9.發(fā)動機274920對應的油耗值為8.7L/100km.凈功率為155KW. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | FA6541M 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1666 | 后輪距: | 1646 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155 |
標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | LB1WG3E1××××××××× |
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式